Период предоставления информации (фактический) 2010
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | Примечание |
1 | Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) содержит сведения: | |||
1.1 | Утвержденные тарифы на холодную воду | Информация размещена в сети Интернет на официальном сайте Региональной службы по тарифам Нижегородской области www.rstno.ru | ||
2 | Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности): | |||
2.1. | Вид регулируемой деятельности (водоотведение, очистка сточных вод, транспортирование стоков, обработка осадка, утилизация осадка сточных вод) | х | 90.01 | |
2.2. | Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. | 528 894,3 | |
2.3. | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включающая: | тыс. руб. | 412 038,3 | |
расходы на оплату услуг по перекачке и очистке сточных вод другими организациями | тыс. руб. | |||
расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе, в том числе: | тыс. руб. | 86 982,1 | ||
средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч | руб./кВт·ч | 2,33 | ||
объем приобретения электрической энергии | тыс. кВт·ч | 37 285,0 | ||
расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 3 712,2 | ||
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 36 029,1 | ||
расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс. руб. | 45 077,5 | ||
общепроизводственные (цеховые) расходы, | тыс. руб. | 71 433,6 | ||
в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 38 757,4 | ||
общехозяйственные (управленческие) расходы, | тыс. руб. | 61 540,2 | ||
в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 33 810,4 | ||
расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | тыс. руб. | 21 195,7 | ||
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс. руб. | 82 380,1 | ||
2.4. | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 116 856,0 | |
2.5. | Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в том числе | тыс. руб. | 45 336,0 | |
на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы водоотведения и объектов по очистке сточных вод | тыс. руб. | _ | ||
на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы водоотведения | тыс. руб. | _ | ||
на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию объектов по очистке сточных вод | тыс. руб. | _ | ||
2.6. | Изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода (вывода) их из эксплуатации | тыс. руб. | 6 073,5 | |
2.7. | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемыми организациями, выручка от регулируемой деятельности которых превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год) | х | х | Информация размещена в сети Интернет на официальном сайте ОАО "Дзержинский Водоканал"- http://www.dvk-dzr.ru 29.04.2011 года. |
2.8. | Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг | тыс. куб. м | 29 937,6 | |
2.9. | Объем сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод | тыс. куб. м | _ | |
2.10. | Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | тыс. куб. м | 29 964,0 | |
2.11. | Протяженность канализационных сетей (в однотрубном исчислении) | км | 549,597 | |
2.12. | Количество насосных станций и очистных сооружений, в том числе | шт | 13 | |
насосных станций | шт | 12 | ||
очистных сооружений | шт | 1 | ||
2.13. | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 169,3 | |
3 | Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества | |||
3.1. | Показатель аварийности на канализационных сетях | единиц на км | 0 | |
и количестве засоров для самотечных сетей | единиц на км | 2,3 | ||
3.2. | Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям: | шт | 1 160 | |
взвешенные вещества | шт | 36 | ||
БПК5 | шт | 36 | ||
аммоний-ион | шт | 730 | ||
нитрит-анион | шт | 36 | ||
фосфаты (по P) | шт | 250 | ||
нефтепродукты | шт | 36 | ||
микробиология | шт | 36 | ||
3.3. | Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям: | шт | 145 | |
взвешенные вещества | шт | 0 | ||
БПК5 | шт | 0 | ||
аммоний-ион | шт | 32 | ||
нитрит-анион | шт | 4 | ||
фосфаты (по P) | шт | 109 | ||
нефтепродукты | шт | 0 | ||
микробиология | шт | 0 | ||
4 | Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации | |||
4.1. | Цели инвестиционной программы | х | инвестиционная программа на отчетный период отсутствует | |
5 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод за IV квартал 2010 года | |||
5.1. | Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения | шт | 41 | |
5.2. | Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения | шт | 37 | |
5.3. | Количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | шт | 0 | |
5.4. | Информация о резерве мощности системы холодного водоснабжения | тыс.куб м/сутки | 33,0 | |
6 | Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг | |||
х | х | х | Информация размещена в сети Интернет на официальном сайте Региональной службы по тарифам Нижегородской области www.rstno.ru | |
7 | Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе холодного водоснабжения | |||
7.1. | Форма заявки на подключение к системе холодного водоснабжения | х | х | Информация размещена в сети Интернет на официальном сайте Региональной службы по тарифам Нижегородской области www.rstno.ru |
7.2. | Перечень и формы документов, представляемых одновременно с заявкой на подключениек системе холодного водоснабжения | х | х | Информация размещена в сети Интернет на официальном сайте Региональной службы по тарифам Нижегородской области www.rstno.ru |
7.3. | Описание (со ссылкой на нормативные правовые акты) порядка действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки на подключение к системе холодного водоснабжения, принятии решения и уведомлении о принятом решении | х | х | Информация размещена в сети Интернет на официальном сайте Региональной службы по тарифам Нижегородской области www.rstno.ru |
7.4. | Телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение к системе холодного водоснабжения | х | х | Информация размещена в сети Интернет на официальном сайте Региональной службы по тарифам Нижегородской области www.rstno.ru |
Факт за 1 квартал 2010 года
№ п/п
|
Наименование показателя
|
Единица измерения
|
Значение показателя
|
Примечание
|
5 |
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод |
|||
5.1. |
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод |
шт |
13 |
- |
5.2. |
Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод |
шт |
11 |
- |
5.3. |
Количество заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод, в отношении которых принято решение об отказе в подключении |
шт |
2 |
- |
5.4. |
Информация о резерве мощности системы водоотведения и (или) объекта очистки сточных вод |
тыс.куб м/сутки |
31,8 |
- |
Факт за II квартал 2010 года
№ п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение показателя |
Примечание |
5 |
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод |
|||
5.1. |
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод |
шт |
21 |
- |
5.2. |
Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод |
шт |
19 |
- |
5.3. |
Количество заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод, в отношении которых принято решение об отказе в подключении |
шт |
2 |
- |
5.4. |
Информация о резерве мощности системы водоотведения и (или) объекта очистки сточных вод |
тыс.куб м/сутки |
32,0 |
- |
Факт за III квартал 2010 года
№ п/п
|
Наименование показателя
|
Единица измерения
|
Значение показателя
|
Примечание
|
5 |
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод |
|||
5.1. |
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод |
шт |
21 |
- |
5.2. |
Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод |
шт |
19 |
- |
5.3. |
Количество заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод, в отношении которых принято решение об отказе в подключении |
шт |
2 |
- |
5.4. |
Информация о резерве мощности системы водоотведения и (или) объекта очистки сточных вод |
тыс.куб м/сутки |
32,0 |
- |