Тарифы
Решение региональной службы по тарифам Нижегородской области № 60/82 от 19.12.2025 г. "О внесении изменений в решение региональной службы по тарифам Нижегородской области от 20 декабря 2023 г. №58/46 "Об установлении АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "ДЗЕРЖИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ" (ИНН 5260154749), г. Дзержинск, Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей г.Дзержинск Нижегородской области (Извлечение)
| Период действия | Тариф за потребление холодной воды (с учетом НДС),руб/м3 | Тариф на водоотведение и очистку сточных вод (с учетом НДС),руб/м3 | |||
| с 01 января 2026 г. по 30 сентября 2026 г. | 69,64 | 45,77 | |||
| с 1 октября 2026 г. по 31 декабря 2026 г. | 76,46 | 50,02 | |||
Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области №60/71 от 19.12.2025 года "Об установлении тарифов за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Акционерного Общества "Дзержинский Водоканал" (ИНН 5260154749), г.Дзержинск Нижегородской области (извлечение)
Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Акционерного Общества «Дзержинский Водоканал» (ИНН 5260154749), г. Дзержинск Нижегородской области
| Наименование ставки тарифа | Ставка тарифа (без учета НДС) | ||||
| с 01.01.2026 года по 31.12.2026 года | |||||
| Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, тыс.руб./м3 в сутки: | 6,78 | ||||
| Ставки тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей к объектам централизованной системы холодного водоснабжения: | |||||
| Ставки тарифа за протяженность водопроводной сети (прокладка трубопровода открытым способом), тыс.руб./км: | |||||
| Ставка тарифа за протяженность сети диаметром до 40 мм (включительно) | 2 909,02 | ||||
| Ставка тарифа за протяженность сети диаметром от 41 мм до 70 мм (включительно) | 5 251,85 | ||||
| Ставка тарифа за протяженность сети диаметром от 101 мм до 150 мм (включительно) | 6 384,65 | ||||
| Ставка тарифа за протяженность сети диаметром от 151 мм до 200 мм (включительно) | 7 784,99 | ||||
| Ставки тарифа за протяженность водопроводной сети (прокладка трубопровода способом горизонтально направленного бурения (ГНБ)), тыс.руб./км: | |||||
| Ставка тарифа за протяженность сети диаметром от 41 мм до 70 мм (включительно) | 17 294,15 | ||||
| Ставка тарифа за протяженность сети диаметром от 101 мм до 150 мм (включительно) | 20 529,90 | ||||
Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Акционерного Общества «Дзержинский Водоканал» (ИНН 5260154749), г. Дзержинск Нижегородской области
| Наименование ставки тарифа | Ставка тарифа (без учета НДС) | ||||
| с 01.01.2026 года по 31.12.2026 года | |||||
| Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, тыс.руб./м3 в сутки: | 6,96 | ||||
| Ставки тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения канализационных сетей к объектам централизованной системы водоотведения: | |||||
| Ставки тарифа за протяженность канализационной сети (прокладка трубопровода открытым способом), тыс.руб./км: | |||||
| Ставка тарифа за протяженность сети диаметром от 101 мм до 150 мм (включительно) | 6 803,15 | ||||
| Ставка тарифа за протяженность сети диаметром от 151 мм до 200 мм (включительно) | 6 822,27 | ||||
| Ставки тарифа за протяженность канализационной сети (прокладка трубопровода способом горизонтально направленного бурения (ГНБ)), тыс.руб./км: | |||||
| Ставка тарифа за протяженность сети диаметром от 41 мм до 70 мм (включительно) | 19 330,11 | ||||
| Ставка тарифа за протяженность сети диаметром от 151 мм до 200 мм (включительно) | 21 642,46 | ||||
В отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), а также при наличии письменного согласия заявителя в случае, предусмотренном Правилами №2130, размер платы за подключение устанавливается региональной службы по тарифам Нижегородской области индивидуально с учетом расходов на реализацию мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения, в том числе расходов на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.