Сайт работает в тестовом режиме. Старая версия сайта доступна по адресу old.dvk-dzr.ru.

Дома, находящиеся в управлении

№ п/п Адрес многоквартирного дома Год постройки Подъезды  Этажи   Квартиры Нежилые Общая площадь МКД, жилая (кв.м.)  Дата начала управления
1 пр.Циолковского, 39б 1973 6 5 90 0 4 366,04 2018
2 ул.Молодежная, 10А 1980 6 5 90 0 4 416,50 01.08.2022
3 пр.Дзержинского, 22 1964 4 5 76 0 3 256,40 01.09.2023
4 ул.Островского, 12 1963 2 5 40 0 1 611,18 01.09.2023
5 пр.Ленина, 105 1970 2 5 40 0 1 788,74 01.09.2023
6 пр.Ленина, 105А 1970 2 5 40 0 1 767,17 01.12.2023
7 набережная Окская, 13 2015 3 10 262 2 11 407,20 01.05.2024
8 набережная Окская, 13.1 2016 3 10 296 14 12 773,30 01.06.2024
9 ул.Терешковой, 28а 1979 4 5 60 0 2 885,80 01.07.2024
10 бульвар Космонавтов, 26 1991 7 5 140 0 7 381,31 01.07.2024
11 ул.Буденного, д. 1В 2003 3 6 37 4 4 028,10 01.11.2024
12 набережная Окская, д. 7 2018 3 10 157 1 7 509,30  01.07.2025
13 ул.Молодежная, 10Б 1980 6 5 90 1 4 650,94  01.07.2025
14 бульвар Мира, д. 28А 1979 6 5 80 2 4 419,00  01.07.2025
15 микрорайон Комсомольский, д. 19 2022 2 10 120 0 7 065,60  01.07.2025
16 микрорайон Комсомольский, д. 17 2023 1 18 143 7 8 779,90  01.08.2025
 
Есть вопросы? Напишите нам

ФИО*

Лицевой счёт

Телефон

E-mail*

Ваше сообщение (не предназначено для передачи показаний)*

Прикрепить файл

* — поля, отмеченные звёздочной, обязательны для заполнения
Нажав на кнопку, я даю согласие на обработку персональных данных
Решаем вместе
Есть вопрос? Напишите нам